In de carrousel hieronder vindt men per project meer informatie over de bouwkosten, de onderhoudskosten en het energiegebruik en de daaraan gerelateerde milieulasten.
Met de carrousel kan men zelf de projecten naast elkaar zetten, die men met elkaar wil vergelijken.
- Carrousel referentieprojecten*
Klik foto voor meer info
m2 bruto vloeroppervlakte (BVO)
Kosten per m2 BVO excl. btw
bouwkosten
onderhoud (30 jaar)
energie (30 jaar)
Ecokosten per m2 BVO
bouwkosten
onderhoud (30 jaar)
energie (30 jaar)
EVR (€/€x100%)
Carbonfootprint per m2 BVO
bouwkosten
onderhoud (30 jaar)
energie (30 jaar)
CO2-ratio (kg/€)
m2 bruto vloeroppervlakte (BVO)
Kosten per m2 BVO excl. btw
bouwkosten
onderhoud (30 jaar)
energie (30 jaar)
Ecokosten per m2 BVO
bouwkosten
onderhoud (30 jaar)
energie (30 jaar)
EVR (€/€x100%)
Carbonfootprint per m2 BVO
bouwkosten
onderhoud (30 jaar)
energie (30 jaar)
CO2-ratio (kg/€)
*NB Alle bedragen zijn exclusief btw
Project | Kantoor 1 |
---|---|
jaar | (2001) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 3,00 |
Rc dak: | 3,00 |
U dakopeningen: | - |
Rc gevel: | 3,00 |
U kozijn: | 2,60 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 1,60 |
warmte-opwekking: | Hr ketel |
ventilatie: | mechanische afzuiging |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, prefab betonpalen |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, dakdozen |
DAKEN: | overstekken uitgetimmerd, bitumineuze dakbedekking, aluminium profielbanen |
GEVELS: | baksteen buitenblad, aluminium gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties metalstud, deuren in houten kozijnen, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | betontrappen, stalen hekken |
PLAFONDS: | systeemplafonds, multiplex koven |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, mechanische ventilatie |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | bestrating terras / pad, buitenriolering |
Project | Kantoor 2 |
---|---|
jaar | (2003) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 3,00 |
Rc dak: | 2,50 |
U dakopeningen: | - |
Rc gevel: | 3,00 |
U kozijn: | 2,60 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 1,50 |
warmte-opwekking: | Hr ketel |
ventilatie: | gebalanceerde ventilatie |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, mortelschroefpalen |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, cellenbetonnen dakplaten |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, bitumineuze dakbedekking |
GEVELS: | baksteen buitenblad, sandwichpanelen, aluminium gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties kalkzandsteen, deuren in houten kozijnen, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels, vloerbedekking |
TRAPPEN: | stalen trappen, gemetselde borstweringen, stalen hekken |
PLAFONDS: | systeemplafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, gebalanceerd ventilatiesysteem |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | bestrating terras / pad, tuinhekken, buitenriolering |
Project | Kantoor 3 |
---|---|
jaar | (2008) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 4,00 |
Rc dak: | 4,00 |
U dakopeningen: | - |
Rc gevel: | 4,50 |
U kozijn: | 2,60 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 1,50 |
warmte-opwekking: | Hr ketel |
ventilatie: | gebalanceerde ventilatie |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, betonvloer op grondslag, mortelschroefpalen |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, ter plaatse gestorte betonvloeren, betonkolommen |
DAKEN: | dakgoten/-randen zink, kunststof dakbedekking |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen, gevelbekleding hout |
BINNENWANDEN: | separaties metalstud, deuren in houten kozijnen, behangklaar, wandtegels |
VLOEREN: | balkon-/galerijvloeren staal+hout, afgetimmerde trapopeningen, zwevende cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | stalen trappen, gemetselde borstweringen, stalen hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds, multiplex koven |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met vloerverwarming, gebalanceerd ventilatiesysteem |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | tractielift |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | buitenriolering |
Project | Vrijstaand huis 1 |
---|---|
jaar | (2003) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 3,00 |
Rc dak: | 3,50 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,00 |
U kozijn: | 1,21 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 1,00 |
warmte-opwekking: | Hr ketel |
ventilatie: | gebalanceerde ventilatie |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, betonvloer op grondslag, prefab betonpalen |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, dakdozen |
DAKEN: | dakgoten/-randen zink, overstekken uitgetimmerd, houten tuimelramen, kunststof dakbedekking, keramische pannen |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties gipsblokken, deuren in houten kozijnen, behangklaar, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds, gipsplatenplafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, gebalanceerd ventilatiesysteem |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | buitenriolering |
Project | Vrijstaand huis 2 |
---|---|
jaar | (2004) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 3,00 |
Rc dak: | 3,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,50 |
U kozijn: | 1,21 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 1,00 |
warmte-opwekking: | Hr ketel |
ventilatie: | gebalanceerde ventilatie |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, betonstrokenfundering op staal |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, betonnen systeemvloeren |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, overstekken uitgetimmerd, houten daklichten, kunststof dakbedekking, vegetatiedaken |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties cellenbeton, deuren in houten kozijnen, schuurwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, stalen trappen, houten hekken, stalen hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren/vloerverwarming, gebalanceerd ventilatiesysteem |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | (geen) |
Project | Vrijstaand huis 3 |
---|---|
jaar | (2004) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 3,00 |
Rc dak: | 3,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,50 |
U kozijn: | 1,21 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 1,00 |
warmte-opwekking: | Hr ketel |
ventilatie: | mechanische afzuiging |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, betonvloer op grondslag, stalen buispalen |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, betonwanden, hsb-wanden, ter plaatse gestorte betonvloeren, houtconstructievloeren, sandwich dakplaten |
DAKEN: | dakgoten/-randen zink, houten dakkapellen, keramische pannen |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties metalstud, deuren in houten kozijnen, behangklaar, wandtegels |
VLOEREN: | balkon-/galerijvloeren staal+hout, afgetimmerde trapopeningen, zwevende cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds, gipsplatenplafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren/vloerverwarming, mechanische ventilatie |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | bestrating terras / pad, gemetselde schutting, buitenriolering |
Project | Vrijstaand huis 4 |
---|---|
jaar | (2007) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 4,00 |
Rc dak: | 3,25 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,50 |
U kozijn: | 2,60 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,80 |
warmte-opwekking: | Hr ketel |
ventilatie: | gebalanceerde ventilatie |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, mortelschroefpalen |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, dakkoepels kunststof, bitumineuze dakbedekking |
GEVELS: | baksteen buitenblad, aluminium gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties kalkzandsteen, stompe deuren in stalen kozijnen, behangklaar, wandtegels |
VLOEREN: | prefabbeton balkon-/galerijvloeren, afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, betontrappen, stalen hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met vloerverwarming, gebalanceerd ventilatiesysteem |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | buitenriolering |
Project | Vrijstaand huis 5 |
---|---|
jaar | (2012) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 3,50 |
Rc dak: | 4,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 4,00 |
U kozijn: | 1,21 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,60 |
warmte-opwekking: | Hr ketel + zonnecollector |
ventilatie: | mechanische afzuiging |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, monolithische vloer op grondslag, prefab betonpalen |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, betonwanden, hsb-wanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, houtconstructievloeren |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, kunststof dakbedekking, vegetatiedaken |
GEVELS: | schoonbeton buitenblad, aluminium gevelkozijnen, gevelbekleding hout |
BINNENWANDEN: | separaties gipsblokken, deuren in houten kozijnen, schuurwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, zwevende cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | stalen trappen, gemetselde borstweringen, stalen hekken |
PLAFONDS: | gipsplatenplafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met vloerverwarming, zonnecollectoren en zonneboiler, mechanische ventilatie |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | bestrating terras / pad, houten schutting, buitenriolering |
Project | 2-onder-1-kap 1 |
---|---|
jaar | (2012) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 5,00 |
Rc dak: | 8,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 8,00 |
U kozijn: | 0,81 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,35 |
warmte-opwekking: | Hr ketel + zonnecollector |
ventilatie: | mechanische afzuiging CO2-gestuurd |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, betonstrokenfundering op staal |
SKELET: | hsb-wanden, betonnen systeemvloeren, sandwich dakplaten |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, houten tuimelramen, kunststof dakbedekking, keramische pannen |
GEVELS: | aluminium gevelkozijnen, gevelbekleding hout, gevelbekleding leisteen |
BINNENWANDEN: | separaties metalstud, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | droogbouwdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met vloerverwarming, zonnecollectoren en zonneboiler, mechanische ventilatie CO2 gestuurd |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | (geen) |
Project | 2-onder-1-kap 2 |
---|---|
jaar | (2012) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 5,00 |
Rc dak: | 5,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 5,00 |
U kozijn: | 0,81 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,35 |
warmte-opwekking: | Hr ketel + zonnecollector |
ventilatie: | mechanische afzuiging CO2-gestuurd |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, prefab betonpalen |
SKELET: | betonwanden, hsb-wanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, sandwich dakplaten |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, overstekken uitgetimmerd, houten tuimelramen, keramische pannen |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties gipsblokken, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, zonnecollectoren en zonneboiler, mechanische ventilatie CO2 gestuurd |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | houten prefabberging, bestrating terras / pad, tuinhekken, buitenriolering |
Project | 2-onder-1-kap 3 |
---|---|
jaar | (2012) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 4,00 |
Rc dak: | 4,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 4,00 |
U kozijn: | 2,60 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,60 |
warmte-opwekking: | Hr ketel + zonnecollector |
ventilatie: | mechanische afzuiging CO2-gestuurd |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, prefab betonpalen |
SKELET: | betonwanden, hsb-wanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, sandwich dakplaten |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, overstekken uitgetimmerd, houten tuimelramen, keramische pannen |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties gipsblokken, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, zonnecollectoren en zonneboiler, mechanische ventilatie CO2 gestuurd |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | houten prefabberging, bestrating terras / pad, tuinhekken, buitenriolering |
Project | Rijwoning 1 |
---|---|
jaar | (2001) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 3,50 |
Rc dak: | 3,50 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,50 |
U kozijn: | 1,21 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 1,00 |
warmte-opwekking: | Hr ketel + zonnecollector |
ventilatie: | gebalanceerde ventilatie |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, prefab betonpalen |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, hsb-wanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, dakdozen |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, overstekken uitgetimmerd, kunststof dakbedekking, vegetatiedaken |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen, aluminium gevelkozijnen, gevelbekleding hout |
BINNENWANDEN: | separaties gipsblokken, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | balkon-/galerijvloeren staal+hout, afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken, stalen hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, zonnecollectoren en zonneboiler, mechanische ventilatie |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | bestrating terras / pad, buitenriolering |
Project | Rijwoning 2 |
---|---|
jaar | (2002) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 3,00 |
Rc dak: | 3,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,00 |
U kozijn: | 1,21 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 1,00 |
warmte-opwekking: | Hr ketel |
ventilatie: | gebalanceerde ventilatie |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, mortelschroefpalen |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, houtconstructievloeren |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, bitumineuze dakbedekking |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties cellenbeton, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, gemetselde borstweringen, stalen hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds, multiplex koven |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, gebalanceerd ventilatiesysteem |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | tuinhekken, buitenriolering |
Project | Rijwoning 3 |
---|---|
jaar | (2006) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 3,00 |
Rc dak: | 3,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,00 |
U kozijn: | 1,21 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,80 |
warmte-opwekking: | Hr ketel |
ventilatie: | gebalanceerde ventilatie |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, betonstrokenfundering op staal |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, bitumineuze dakbedekking |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties gipsblokken, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds, multiplex plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, gebalanceerd ventilatiesysteem |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | (geen) |
Project | Rijwoning 4 |
---|---|
jaar | (2008) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 4,00 |
Rc dak: | 4,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,50 |
U kozijn: | 2,60 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,80 |
warmte-opwekking: | Hr ketel + zonnecollector |
ventilatie: | mechanische afzuiging |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, mortelschroefpalen |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, houtconstructievloeren, dakdozen |
DAKEN: | dakgoten/-randen aluminium, overstekken uitgetimmerd, houten tuimelraam en dakkapelkunststof dakbedekking, betonpannen |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen, gevelbekleding kunststof |
BINNENWANDEN: | separaties gipsblokken, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds, gipsplatenplafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, zonnecollectoren en zonneboiler, mechanische ventilatie |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | (geen) |
Project | Rijwoning 5 |
---|---|
jaar | (2012) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 3,50 |
Rc dak: | 5,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 4,00 |
U kozijn: | 0,81 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,60 |
warmte-opwekking: | Hr ketel + zonnecollector |
ventilatie: | mechanische afzuiging |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, betonstrokenfundering op staal |
SKELET: | kalkzandsteenwanden, hsb-wanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, dakdozen |
DAKEN: | dakgoten/-randen zink, houten tuimelramen, betonpannen |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties metalstud, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, zonnecollectoren en zonneboiler, mechanische ventilatie |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | buitenriolering |
Project | Rijwoning 6 |
---|---|
jaar | (2012) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 5,00 |
Rc dak: | 8,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 8,00 |
U kozijn: | 0,81 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,30 |
warmte-opwekking: | Hr ketel + zonnecollector |
ventilatie: | gebalanceerde ventilatie |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, prefab betonpalen |
SKELET: | betonwanden, hsb-wanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, dakdozen |
DAKEN: | dakgoten/-randen zink, overstekken uitgetimmerd, houten tuimelramen, keramische pannen |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties gipsblokken, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, zonnecollectoren en zonneboiler, gebalanceerd ventilatiesysteem |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | buitenbrievenbus |
Project | Rijwoning 7 |
---|---|
jaar | (2012) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 5,00 |
Rc dak: | 5,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,00 |
U kozijn: | 0,81 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,35 |
warmte-opwekking: | Hr ketel + zonnecollector |
ventilatie: | mechanische afzuiging |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, prefab betonpalen |
SKELET: | betonwanden, hsb-wanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, dakdozen |
DAKEN: | dakgoten/-randen zink, overstekken uitgetimmerd, houten tuimelramen, keramische pannen |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties gipsblokken, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, zonnecollectoren en zonneboiler, mechanische ventilatie |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | buitenbrievenbus |
Project | Rijwoning 8 |
---|---|
jaar | (2012) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 4,00 |
Rc dak: | 4,00 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,00 |
U kozijn: | 2,60 |
EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) | 0,60 |
warmte-opwekking: | Hr ketel |
ventilatie: | mechanische afzuiging |
Materialisatie-principes | |
FUNDERING: | gesloten grondbalans, prefab betonpalen |
SKELET: | betonwanden, hsb-wanden, betonnen systeemvloeren, ter plaatse gestorte betonvloeren, dakdozen |
DAKEN: | dakgoten/-randen zink, overstekken uitgetimmerd, houten tuimelramen, keramische pannen |
GEVELS: | baksteen buitenblad, houten gevelkozijnen |
BINNENWANDEN: | separaties gipsblokken, opdekdeuren in stalen kozijnen, behangklaar, spuitwerk, wandtegels |
VLOEREN: | afgetimmerde trapopeningen, cementdekvloer, vloertegels |
TRAPPEN: | houten trappen, houten hekken |
PLAFONDS: | spuitwerk plafonds |
INSTALLATIES (wb): | kunststof afvoeren, gas- en waterleiding metaal, gasgestookte cv met radiatoren, mechanische ventilatie |
INSTALLATIES (e): | verlichtingsinstallatie, rookmelders etc. |
LIFTEN: | (geen) |
INRICHTING: | keuken, keramisch sanitair, chromen kranen |
TERREIN: | buitenbrievenbus |
Project | Appartement 1 |
---|---|
jaar | (2003) |
Bouwfysische gegevens | |
Rc beg.grondvloer: | 2,50 |
Rc dak: | 3,50 |
U dakopeningen: | 2,60 |
Rc gevel: | 3,00 |
U kozijn: | 1,21 |
